Der Europace Hauspreisindex (EPX) zeigt, dass sich der Trend der Preisrückgänge für Wohnimmobilien im Februar stabilisiert hat. Bestandsimmobilien und Eigentumswohnungen verzeichneten leichte Preissteigerungen, während die Neubaupreise auf einem stabilen Niveau blieben.
Stabilisierung des Marktes
Die aktuellen Zahlen des Europace Hauspreisindex zeigen einen leichten Anstieg der Hauspreise im Gesamtindex um 0,22 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Der Gesamtindex erreichte im Februar 209,67 Punkte, basierend auf den Zahlen aus dem August 2005 mit einem Basiswert von 100. Im Vergleich zum Vorjahr waren Wohnimmobilien um 1,75 Prozent günstiger.

Verteuerung von Eigentumswohnungen
Im Februar stiegen die Preise für Eigentumswohnungen leicht um 0,56 Prozent. Der Hauspreisindex für Eigentumswohnungen erreichte 202,79 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Preise um 2,76 Prozent.
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
---|---|---|---|
Februar 2024 | 202,79 | + 0,56 Prozent | - 2,76 Prozent |
Januar 2024 | 201,67 | - 0,31 Prozent | - 3,49 Prozent |
Dezember 2023 | 202,30 | - 0,62 Prozent | - 4,06 Prozent |
November 2023 | 203,57 | - 0,89 Prozent | - 5,25 Prozent |
Oktober 2023 | 205,40 | - 0,37 Prozent | - 6,83 Prozent |
September 2023 | 206,16 | - 0,34 Prozent | - 8,37 Prozent |
August 2023 | 206,87 | - 0,66 Prozent | - 8,98 Prozent |
Juli 2023 | 208,25 | - 0,74 Prozent | - 8,92 Prozent |
Juni 2023 | 209,81 | - 0,65 Prozent | - 9,03 Prozent |
Mai 2023 | 211,18 | + 0,32 Prozent | - 8,69 Prozent |
April 2023 | 210,51 | + 0,36 Prozent | - 8,88 Prozent |
März 2023 | 209,75 | + 0,58 Prozent | - 8,51 Prozent |
Februar 2023 | 208,55 | - 0,20 Prozent | - 7,93 Prozent |
Leichtes Plus bei bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern
Auch im Segment der bestehenden Ein- und Zweifamilienhäuser verzeichneten die Preise im Februar einen leichten Anstieg um 0,19 Prozent. Der Index erhöhte sich auf 190,71 Punkte. Innerhalb des letzten Jahres nahmen die Preise um 4,44 Prozent ab.
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
---|---|---|---|
Februar 2024 | 235,52 | - 0,04 Prozent | + 1,47 Prozent |
Januar 2024 | 235,61 | + 0,72 Prozent | + 2,86 Prozent |
Dezember 2023 | 233,92 | + 0,03 Prozent | + 3,36 Prozent |
November 2023 | 233,84 | + 1,03 Prozent | + 3,12 Prozent |
Oktober 2023 | 231,45 | + 0,55 Prozent | + 1,61 Prozent |
September 2023 | 230,19 | + 0,87 Prozent | + 0,81 Prozent |
August 2023 | 228,21 | + 0,07 Prozent | + 0,41 Prozent |
Juli 2023 | 228,06 | - 0,23 Prozent | + 0,79 Prozent |
Juni 2023 | 228,58 | - 0,39 Prozent | + 0,76 Prozent |
Mai 2023 | 229,47 | - 0,80 Prozent | + 1,81 Prozent |
April 2023 | 231,31 | - 0,61 Prozent | + 3,10 Prozent |
März 2023 | 232,74 | + 0,28 Prozent | + 5,16 Prozent |
Februar 2023 | 232,10 | + 1,33 Prozent | + 5,65 Prozent |
Stabile Neubaupreise
Die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser blieben weitgehend stabil. Laut Europace-Index EPX sanken sie im Monatsvergleich marginal um 0,04 Prozent auf 235,52 Punkte. Im Vorjahresvergleich stiegen die Neubaupreise um 1,47 Prozent.
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
---|---|---|---|
Februar 2024 | 190,71 | + 0,19 Prozent | - 4,44 Prozent |
Januar 2024 | 190,34 | - 0,08 Prozent | - 4,09 Prozent |
Dezember 2023 | 190,50 | - 0,67 Prozent | - 4,93 Prozent |
November 2023 | 191,79 | - 0,56 Prozent | - 5,84 Prozent |
Oktober 2023 | 192,87 | - 0,51 Prozent | - 7,66 Prozent |
September 2023 | 193,85 | - 0,19 Prozent | - 8,63 Prozent |
August 2023 | 194,22 | - 0,69 Prozent | - 9,40 Prozent |
Juli 2023 | 195,56 | - 0,45 Prozent | - 9,31 Prozent |
Juni 2023 | 196,45 | - 0,93 Prozent | - 9,52 Prozent |
Mai 2023 | 198,29 | - 0,70 Prozent | - 8,82 Prozent |
April 2023 | 199,69 | + 0,17 Prozent | - 7,99 Prozent |
März 2023 | 199,36 | - 0,11 Prozent | - 7,75 Prozent |
Februar 2023 | 199,58 | + 0,57 Prozent | - 6,29 Prozent |
Ausblick auf positive Entwicklung
Im Februar markieren die Hauspreise ein Ende der Preisrückgänge. Die Baupreise bleiben stabil, während sich Bestandsimmobilien und Eigentumswohnungen leicht verteuern. Dieser Anstieg sei auf die steigende Nachfrage seit Anfang des Jahres zurückzuführen. Gleichzeitig entlaste der Zins-Abschwung der letzten Monate die Haushaltsrechnungen. Die Bodenbildung bei Bestandsimmobilien und der leichte Anstieg der Neubaupreise deuten auf eine langfristig positive Entwicklung hin.
Über den Europace Hauspreisindex
Der EPX basiert auf Transaktionsdaten privater Immobilienfinanzierungen der Europace-Plattform und wurde gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) entwickelt. Die monatliche Erhebung begann im August 2005 mit einem Basiswert von 100.
Ansprechpartner
Bei Fragen senden sie uns eine Mail an info@igbay.de.
Newsletter
Zum monatlichen Newsletter anmelden.